設備紹介
SCROLL MORE
FACILITY
主要設備
CNC旋盤・普通旋盤・マシニングセンタ・6軸ロボット・ローダー・複合加工機など
材料調達から機械加工、組立までの一貫したサービスと技術力の高さでお客様のニーズに即応できる体制を整えております。
試作サンプル1本から大ロット生産まで承りますので、まずはご相談ください。
-
NC複合旋盤
-
立型マシニングセンタ
-
横型マシニングセンタ
-
3次元測定器
FACILITY
設備一覧
当社で導入している設備をご紹介いたします。
NC複合旋盤 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
ターニングセンタ | φ200 | 1 |
ターニングセンタ(2スピンドル) | φ200 | 4 |
ターニングセンタ(2スピンドル) | φ250 | 1 |
NC旋盤 | φ120 | 1 |
NC旋盤 | φ200 | 1 |
NC旋盤 | φ250 | 1 |
NC旋盤 | φ300 | 2 |
NC立旋盤 | Φ600 | 1 |
立型マシニングセンタ | 能力 | 台数 |
50番 | 1,000×600 | 1 |
50番 | 1,500×550 | 1 |
50番 | 800×510 | 1 |
40番 | 600×400 | 3 |
30番 | 500×400 | 3 |
30番 | 400×300 | 2 |
立型マシニングセンタ(樹脂専用機) | 能力 | 台数 |
30番 | 700×400 | 1 |
30番 | 500×400 | 1 |
横型マシニングセンタ | 能力 | 台数 |
50番 | 500×500 2P | 2 |
その他 | 能力 | 台数 |
普通旋盤 | 1 | |
卓上ボール盤 | 4 | |
リベッティングマシン | φ3~φ10 | 1 |
測定器 | 能力 | 台数 |
三次元測定器 | 905×1,005×605 | 1 |
その他測定機器 | 石定盤 他 | 一式 |
CAM | 能力 | 台数 |
Mastercam Mill 3D | 1 |
CONTACT
お問い合わせ
ご相談や御見積依頼など、お気軽にお声掛けください
お電話でのご相談はこちらから
(平日8:00~17:00)
tel.0761-57-2236